Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
ТБ 100.50-2,3 | 5000 | 10000 | 4800 | 28 250 | ||
ТБ 40.50-2 | 5000 | 4000 | 950 | 7 890 | ||
ТБ 43.50-3 | 5000 | 4300 | 1000 | 7 100 | ||
ТБ 50.50-2,3 | 5000 | 5000 | 1350 | 6 990 | ||
ТБ 60.50-2,3 | 5000 | 6000 | 1700 | 8 100 | ||
ТПФэ-200.25 | 2500 | 2000 | 2420 | 7330 | 71 300 | |
ТПФэ-250.25 | 2500 | 2500 | 2980 | 10200 | 92 745 | |
ТПФэ-350.20 | 2000 | 3500 | 4110 | 14450 | 115 085 | |
ТСПР 100.35-2 | 3690 | 1000 | 1230 | 4750 | 24 580 | |
ТСПР 160.35-2 | 3690 | 1600 | 1230 | 9080 | 59 120 |
Железобетонные трубы, изделия, довольно часто использующиеся в современном строительстве ливневых канализаций, часто работают в связке с так называемыми портальными стенками. Железобетонные трубы, как правило, применяют в качестве транспортировочных каналов для неагрессивных по отношению к бетону жидкостей. Как упоминалось выше, такие трубы находят свое применение в строительстве канализаций, используясь как безнапорные или водопропускные.
Подробнее