Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
КР-1 | 755 | 350 | 65 | 40 | По запросу | |
КР-3 | 750 | 700 | 65 | 80 | По запросу | |
КрЛ | 1000 | 340 | 70 | 80 | По запросу | |
Л-0,25 | 1500 | 700 | 380 | 300 | По запросу | |
Л-0,35 | 1500 | 700 | 480 | 400 | По запросу | |
Л-0,50 | 1500 | 700 | 630 | 600 | По запросу | |
Л-0,75 | 1500 | 700 | 880 | 800 | По запросу | |
Л-1,0 | 1500 | 700 | 1130 | 900 | По запросу | |
Л-1,25 | 1500 | 700 | 1380 | 1000 | По запросу | |
ЛЖН 0.5-1.0 | 1000 | 340 | 500 | 300 | По запросу |
Междушпальные и междупутные лотки входят в состав водоотводных устройств от земляного полотна и отдельных сооружений железнодорожных станций, согласно «Альбом водоотводных устройств на станции» инв. № 984 и серии 3.501-68 «Сборные железобетонные междушпальные лотки на железнодорожных путях промышленных предприятий».
Конструкции железобетонных лотков применяются в районах с расчетной температурой не ниже минус 40 С. Во избежание засорения, лоток бетонный предусмотрено закрывать железобетонными крышками. Поверхности стенок лотков, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной изоляцией. Обмазочная изоляция состоит из двух слоев битумной мастики.