Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
2 ЛП 22-12-4К | 2200 | 1300 | 1040 | 7 323 | |
2 ЛП 22-15-4К | 2200 | 1600 | 1200 | 8 320 | |
2 ЛП 22-18-4К | 2200 | 1900 | 1370 | 9 301 | |
2 ЛП 25-12-4К | 2500 | 1300 | 1160 | 8 379 | |
2 ЛП 25-15-4К | 2500 | 1600 | 1350 | 10 135 | |
2 ЛП 25-18-4К | 2500 | 1900 | 1530 | 10 599 | |
ЛП 30-13 | 3020 | 1330 | 12 587 | ||
ЛП 30-18 | 3020 | 1780 | 14 015 | ||
ЛП 32-18 | 3180 | 1780 | 15 140 | ||
ЛПП 14-12В | 1440 | 1200 | 500 | 12 475 |
При изготовлении лестничных железобетонных комплексов «Строй-Центр» предлагает лестничные площадки. Лестница сообщает между собой этажи и должна обеспечивать удобное и безопасное перемещение. Лестничная площадка (ЛП) как обязательный элемент компонует полное строение лестницы из двух и более маршей и представляет собой плоскую горизонтальную платформу, укладываемую на площадную балку. ЛП разделяются на цокольные, этажные, межэтажные.
Подробнее