Наименование | Объем (м³) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СВ 105-3,5 | 0,415 | 10500 | 220 | 180 | 960 | 6 250 | |
СВ 110-3,5 | 0,44 | 11000 | 220 | 180 | 1020 | 6 300 | |
СВ 110-3,5-IV | 0,44 | 1100 | 7 600 | ||||
СВ 110-3,5-А(АМ) | 0,44 | 1100 | 9 675 | ||||
СВ 110-5 | 0,44 | 1100 | 7 500 | ||||
СВ 110-5 | 0,44 | 11000 | 220 | 180 | 1020 | 7 500 | |
СВ 110-5-IV | 0,44 | 1100 | 10 990 | ||||
СВ 110-5-А (АМ) | 0,44 | 1100 | 10 699 | ||||
СВ 115-7 | 0,681 | 11500 | 235 | 205 | 1702 | 24 165 | |
СВ 120-30 | 1,08 | 12000 | 300 | 300 | 0 | 15 740 |
Опоры СВ – один из видов предлагаемой компанией «Строй-Центр» железобетонной продукции. Данные опоры служат в качестве стоек для линий как низко- так и высоковольтных электропередач. Каждая опора СВ армируется высококачественным металлом, нередко с предварительным напряжением, для придания готовому изделию повышенных прочностных характеристик. Устанавливаемые в самых разных климатических районах, опоры СВ должны выдерживать как экстремально низкие(до – 65 градусов Цельсия), так и высокие температуры. Оказывать сопротивление агрессивной среде, а также иметь иммунитет к коррозии и устойчивость при воздействии механических нагрузок.
Подробнее