(342) 277-47-45

Сваи железобетонные


Фильтры
Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм)
Вес (кг)

Цены на железобетонные сваи

Наименование Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Вес (кг) Цена (руб.) В корзину
С 100-30-6 10000 300 300 2280 7 990
С 100-30-8 10000 300 300 2280 9 551
С 100-30-9 10000 300 300 2500 9 555
С 100-35-6 10000 350 3100 9 990
С 100-35-8 10000 350 3100 10 150
С 100-35-9 10000 350 3100 12 334
С 100-40-8 10000 400 4050 13 154
С 100-40-9 10000 400 4050 15 701
С 110-30-8 11000 300 300 2280 10 472
С 110-30-9 11000 300 300 2500 9 990
С 110-35-11 11000 350 3430 14 667
С 110-35-9 11000 350 3430 13 554
С 110-40-11 11000 400 4450 18 840
С 110-40-9 11000 400 4450 17 240
С 120-30-8 12000 300 300 2730 11 550
С 120-30-9 12000 300 300 2730 11 550
С 120-35-10 12000 350 3750 14 220
С 120-35-8 12000 350 3750 10 100
С 120-40-10 12000 400 4850 18 620
С 120-40-8 12000 400 4850 16 570
С 130-35-10 13000 350 4050 15 770
С 130-40-10 13000 400 5250 20 225
С 140-35-10 14000 350 4350 17 320
С 140-40-10 14000 400 5650 22 407
С 150-35-10 15000 350 4600 18 970
С 150-40-10 15000 400 6050 23 680
С 150-40-12 15000 400 6050 25 398
С 160-35-10 16000 350 4900 21 612
С 160-35-12 16000 350 4900 22 868
С 160-40-12 16000 400 6450 21 704
С 30-20-3 3000 200 330 2 788
С 30-25-3 3000 250 500 2 987
С 30-30-3 3000 300 700 3 005
С 40-20-2 4000 200 430 3 215
С 40-25-3 4000 250 650 3 784
С 40-30-3 4000 300 300 930 3 531
С 40-35-3 4000 350 1300 3 970
С 40-40-2 4000 400 1650 6 150
С 40-40-5 4000 400 1650 6 150
С 50-20-3 5000 200 530 4 110
С 50-25-3 5000 250 800 4 670
С 50-30-3 5000 300 300 1150 4 170
С 50-35-3 5000 350 1500 4 990
С 50-40-5 5000 400 2050 8 410
С 60-20-3 6000 200 630 5 074
С 60-20-6 6000 200 630 5 074
С 60-25-3 6000 250 950 5 747
С 60-25-6 6000 250 950 5 747
С 60-30-3 6000 300 300 1380 3 390
С 60-30-6 6000 300 300 1380 5 381
С 60-30-8 6000 300 300 1380 3 390
С 60-35-6 6000 350 1900 7 580
С 60-40-6 6000 400 2450 8 120
С 70-30-6 7000 300 300 1600 6 321
С 70-30-8 7000 300 300 1600 6 275
С 70-30-9 7000 300 300 1600 7 132
С 70-35-8 7000 350 2200 7 203
С 70-40-8 7000 400 2850 10 350
С 80-30-6 8000 300 300 1830 7 347
С 80-30-8 8000 300 300 1830 7 132
С 80-30-9 8000 300 300 1830 6 990
С 80-35-6 8000 350 2500 7 252
С 80-35-9 8000 350 2500 7 760
С 80-40-8 8000 400 3250 10 664
С 90-30-6 9000 300 300 2050 9 409
С 90-30-8 9000 300 300 2050 7 985
С 90-30-9 9000 300 300 2050 8 770
С 90-35-8 9000 350 2800 10 550
С 90-40-9 9000 400 3650 14 220

Фундамент является опорой всего здания, передавая действующие нагрузки на массив грунта. Разумеется, фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости и как следствие долговечности. Чаще всего свайные фундаменты отвечают всем предъявляемым требованиям, обеспечивая равномерное распределение веса здания и приложенных к нему нагрузок на грунт.

Подробнее
Как купить
Способы оплаты
Возможны два способа оплаты:
  • наличный расчет
  • безналичный расчет
Также возможна рассрочка.
Доставка и самовывоз
Доставка продукции осуществляется автотранспортом компании. Возможен самостоятельный вывоз со склада. Условия и сроки доставки оговариваются индивидуально.
Приемка и разгрузка
Стоимость заказа включает один час на разгрузку продукции силами покупателя. Отгрузка осуществляется в любой день недели.
Как заказать
В нашем магазине по адресу:
Пермь, ул. Фоминская, 41
Обратиться по телефону:
(342) 277-47-45, 286-19-25
Заполнить онлайн-заявку