Наименование | Высота (мм) | Вес (кг) | Марка бетона | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
Кольцо КС 10.9 | 900 | 600 | B-15 | 1 800 | |
Кольцо КС 15.9 | 900 | 1100 | B-15 | 2 800 | |
Кольцо КС 20.9 | 900 | 1500 | B-15 | 4 800 | |
Кольцо КС 10.9 (без ступеней) | 900 | 600 | М-100 | 1 500 | |
Кольцо КС 15.9 (без ступеней) | 900 | 1100 | М-100 | 2 500 | |
Кольцо КС 20.9 (без ступеней) | 900 | 1500 | М-100 | 4 300 | |
Рабочая камера КВГ-20 | 1980 | 4500 | B-15 | 30 000 | |
Кольцо доборное КО-6 | 70 | 50 | B-15 | 780 | |
Кольцо КС 7.9 | 900 | 300 | B-15 | 1 700 | |
Кольцо КС 7.9 (без ступеней) | 900 | 300 | М-100 | 1 500 |
Для сооружения и монтажа типовых и нетиповых колодцев разного назначения применяют кольца бетонные — главную и неотъемлемую составляющую конструкции. Сами колодцы различают на водопроводные, водозаборные, канализационные, коллекторные, для газопроводных сетей, для монтирования подземных электрических коммуникаций.
Подробнее