Наименование | Вес (кг) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Объем (м³) | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К10Л/П W-6 F 300 1000 | 2450 | 300 | 1850 | 2270 | 0,98 | 15 705 | |
К12Л/П W-6 F-300 1200 | 3775 | 300 | 2200 | 2470 | 1,51 | 16 274 | |
К14Л/П W-6 F-300 1400 | 3875 | 300 | 2700 | 2550 | 1,55 | 20 336 | |
К16Л/П W-6 F-300 1600 | 4575 | 300 | 2900 | 2860 | 1,83 | 22 641 | |
П-10-14 W-6 F-300 1000 | 3130 | 680 | 2720 | 1480 | 1,25 | 14 039 | |
П-10-15 W-6 F-300 1000 | 3230 | 680 | 2720 | 1500 | 1,29 | 14 039 | |
П-12-17 W-6 F-300 1200 | 3780 | 680 | 2930 | 1700 | 1,51 | 16 347 | |
П-14-19 W-6 F-300 1400 | 4330 | 680 | 1900 | 3150 | 1,73 | 18 655 | |
П-14-21 W-6 F-300 1400 | 5450 | 350 | 3350 | 2150 | 2,18 | 28 524 | |
П-16-21 W-6 F-300 1600 | 5050 | 680 | 3350 | 2150 | 2,02 | 26 052 |
Для закрепления грунта, и в целях предотвращения его обрушения, к железобетонным звеньям труб приставляются портальные стенки. Изготавливаемые из бетонов тяжелых марок, они представляют собой внушительную плиту с круглым входным или выходным отверстием. Диаметр отверстия портальной стенки выбирается исходя из размеров трубы водопропуска. Железобетонные трубы маркируются буквами ТБ и цифрами, которые означают основные размеры блока в дециметрах.
Подробнее