Наименование | Объем (м³) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ПБ-18-27П | 0,09 | 1810 | 250 | 190 | 230 | 1 390 | |
10ПБ-21-27П | 0,1 | 2070 | 250 | 190 | 250 | 1 770 | |
10ПБ-25-27П | 0,12 | 2460 | 250 | 190 | 300 | 2 070 | |
10ПБ-25-37П | 0,12 | 2460 | 250 | 190 | 300 | 2 700 | |
10ПБ-27-27П | 0,13 | 2720 | 250 | 190 | 330 | 4 220 | |
10ПБ-27-37П | 0,13 | 2720 | 250 | 190 | 330 | 4 520 | |
10ПП14-72 | 0,138 | 1420 | 510 | 190 | 340 | 981 | |
10ПП16-72 | 0,15 | 1550 | 510 | 190 | 380 | 1 065 | |
10ПП18-72 | 0,175 | 1810 | 510 | 190 | 440 | 1 065 | |
10ПП21-72 | 0,201 | 2070 | 510 | 190 | 500 | 1 065 | |
10ПП23-10 | 0,226 | 2330 | 510 | 190 | 560 | 1 065 | |
10ПП27-72 | 0,264 | 2720 | 510 | 190 | 660 | 1 065 | |
10ПП30-13 | 0,289 | 2980 | 510 | 190 | 720 | 3 198 | |
1ПБ-10-1П | 0,008 | 1030 | 120 | 65 | 20 | 250 | |
1ПБ-13-1П | 0,01 | 1290 | 120 | 65 | 25 | 260 | |
1ПБ-16-1П | 0,012 | 1550 | 120 | 65 | 30 | 270 | |
1ПГ 44-8 | 0,194 | 4410 | 250 | 290 | 490 | 8 460 | |
1ПГ 48-8 | 0,211 | 4800 | 250 | 290 | 530 | 9 800 | |
1ПП-12-3 | 0,028 | 1160 | 380 | 65 | 700 | 790 | |
1ПФ 10-2 | 0,024 | 1030 | 140 | 70 | 600 | По запросу | |
1ПФ 13-3 | 0,032 | 1310 | 140 | 70 | 800 | По запросу | |
1ПФ 14-4 | 0,034 | 1420 | 140 | 70 | 900 | По запросу | |
1ПФ 16-5 | 0,038 | 1550 | 140 | 70 | 100 | По запросу | |
1ПФ 17-5 | 0,041 | 1680 | 140 | 70 | 100 | По запросу | |
1ПФ 19-6 | 0,048 | 1940 | 140 | 70 | 120 | По запросу | |
1ПФ 8-2 | 0,018 | 770 | 140 | 70 | 500 | По запросу | |
1ПФ 9-2 | 0,021 | 900 | 140 | 70 | 500 | По запросу | |
2ПБ-10-1П | 0,017 | 1030 | 120 | 140 | 40 | 250 | |
2ПБ-13-1П | 0,022 | 1290 | 120 | 140 | 50 | 300 | |
2ПБ-16-2П | 0,026 | 1550 | 120 | 140 | 70 | 410 | |
2ПБ-17-2П | 0,028 | 1680 | 120 | 140 | 71 | 420 | |
2ПБ-19-3П | 0,033 | 1940 | 120 | 140 | 81 | 550 | |
2ПБ-22-3П | 0,037 | 2200 | 120 | 140 | 90 | 570 | |
2ПБ-25-3П | 0,041 | 2460 | 120 | 140 | 103 | 650 | |
2ПБ-26-4П | 0,044 | 2590 | 120 | 140 | 110 | 720 | |
2ПБ-29-4П | 0,048 | 2850 | 120 | 140 | 120 | 790 | |
2ПБ-30-4П | 0,05 | 2980 | 120 | 140 | 120 | 720 | |
2ПГ 39-31 | 0,317 | 3890 | 250 | 440 | 790 | 4 400 | |
2ПГ 42-31 | 0,338 | 4150 | 250 | 440 | 850 | 5 400 | |
2ПГ 44-31 | 0,259 | 4410 | 250 | 440 | 650 | 6 300 | |
2ПГ 48-31 | 0,391 | 4800 | 250 | 440 | 980 | 6 300 | |
2ПП 23-7 | 0,124 | 2330 | 380 | 140 | 310 | 1 200 | |
2ПП 25-8 | 0,31 | 2460 | 380 | 140 | 780 | 1 320 | |
2ПП-14-4 | 0,076 | 1420 | 380 | 140 | 190 | 800 | |
2ПП-17-5 | 0,089 | 1680 | 380 | 140 | 220 | 850 | |
2ПП-18-5 | 0,096 | 1810 | 380 | 140 | 240 | 990 | |
2ПП-21-6 | 0,11 | 2070 | 380 | 140 | 280 | 1 100 | |
2ПФ 22-12 | 0,075 | 2200 | 220 | 70 | 190 | По запросу | |
2ПФ 22-8 | 0,075 | 2200 | 220 | 70 | 190 | По запросу | |
2ПФ 23-12 | 0,079 | 2330 | 220 | 70 | 200 | По запросу | |
2ПФ 23-8 | 0,079 | 2330 | 220 | 70 | 200 | По запросу | |
2ПФ 25-12 | 0,084 | 2460 | 220 | 70 | 210 | По запросу | |
2ПФ 25-8 | 0,084 | 2460 | 220 | 70 | 210 | По запросу | |
2ПФ 30-12 | 0,102 | 2980 | 220 | 70 | 260 | По запросу | |
2ПФ 30-8 | 0,102 | 2980 | 220 | 70 | 260 | По запросу | |
3ПБ-13-37П | 0,034 | 1290 | 120 | 220 | 80 | 480 | |
3ПБ-16-37П | 0,041 | 1550 | 120 | 220 | 100 | 690 | |
3ПБ-18-37П | 0,048 | 1810 | 120 | 220 | 120 | 810 | |
3ПБ-18-8П | 0,048 | 1810 | 120 | 220 | 120 | 645 | |
3ПБ-21-8П | 0,055 | 2070 | 120 | 220 | 140 | 715 | |
3ПБ-25-8П | 0,065 | 2460 | 120 | 220 | 160 | 850 | |
3ПБ-27-8П | 0,072 | 2720 | 120 | 220 | 180 | 985 | |
3ПБ-30-8П | 0,079 | 2980 | 120 | 220 | 200 | 1 080 | |
3ПБ-34-4П | 0,089 | 3370 | 120 | 220 | 220 | 1 125 | |
3ПБ-36-4П | 0,096 | 3630 | 120 | 220 | 240 | 1 280 | |
3ПБ-39-8П | 0,103 | 3890 | 120 | 220 | 260 | 1 720 | |
3ПГ 60-73 | 0,986 | 5950 | 380 | 585 | 2470 | 3 597 | |
3ПП 14-71 | 0,119 | 1420 | 380 | 220 | 300 | 1 300 | |
3ПП 16-71 | 0,13 | 1550 | 380 | 220 | 330 | 1 340 | |
3ПП 18-71 | 0,151 | 1810 | 380 | 220 | 380 | 1 755 | |
3ПП 21-71 | 0,173 | 2070 | 380 | 220 | 430 | 2 200 | |
3ПП 27-71 | 0,227 | 2720 | 380 | 220 | 570 | 4 100 | |
3ПП 30-10 | 0,249 | 2980 | 380 | 220 | 620 | 2 050 | |
3ПФ 40-10 | 0,172 | 4020 | 290 | 70 | 430 | 1 170 | |
3ПФ 43-10 | 0,183 | 4280 | 290 | 70 | 460 | 3 700 | |
4ПБ-30-4П | 0,104 | 2980 | 120 | 290 | 260 | 1 210 | |
4ПБ-44-8П | 0,153 | 4410 | 120 | 290 | 380 | 2 200 | |
4ПБ-48-8П | 0,167 | 4800 | 120 | 290 | 420 | 2 600 | |
4ПБ-60-8П | 0,207 | 5960 | 120 | 290 | 520 | 3 967 | |
4ПГ 30-40 | 0,301 | 2980 | 380 | 290 | 750 | 3 700 | |
4ПП-12-4 | 0,038 | 1160 | 510 | 65 | 100 | 700 | |
4ПФ 10-2 | 0,02 | 1030 | 90 | 90 | 500 | По запросу | |
4ПФ 13-3 | 0,026 | 1310 | 90 | 90 | 700 | По запросу | |
4ПФ 14-4 | 0,029 | 1420 | 90 | 90 | 700 | По запросу | |
4ПФ 8-2 | 0,014 | 770 | 90 | 90 | 400 | По запросу | |
4ПФ 9-2 | 0,017 | 900 | 90 | 90 | 400 | По запросу | |
5ПБ-18-27П | 0,1 | 1810 | 250 | 220 | 250 | 1 290 | |
5ПБ-21-27П | 0,114 | 2070 | 250 | 220 | 280 | 1 525 | |
5ПБ-25-27П | 0,135 | 2460 | 250 | 220 | 340 | 1 905 | |
5ПБ-25-37П | 0,135 | 2460 | 250 | 220 | 340 | 2 070 | |
5ПБ-27-27П | 0,15 | 2720 | 250 | 220 | 380 | 2 265 | |
5ПБ-27-37П | 0,15 | 2720 | 250 | 220 | 380 | 2 790 | |
5ПБ-30-27П | 0,164 | 2980 | 250 | 220 | 410 | 2 415 | |
5ПБ-30-37П | 0,164 | 2980 | 250 | 220 | 410 | 2 930 | |
5ПБ-31-27П | 0,171 | 3110 | 250 | 220 | 430 | 2 400 | |
5ПБ-31-37П | 0,171 | 3110 | 250 | 220 | 430 | 2 977 | |
5ПБ-34-20П | 0,185 | 3370 | 250 | 220 | 460 | 3 200 | |
5ПБ-36-20П | 0,2 | 3630 | 250 | 220 | 500 | 3 200 | |
5ПГ 16-40 | 0,143 | 1550 | 380 | 290 | 360 | 1 680 | |
5ПГ 26-40 | 0,238 | 2590 | 380 | 290 | 600 | 3 133 | |
5ПГ 35-17 | 0,322 | 3500 | 380 | 290 | 810 | 4 330 | |
5ПП 14-5 | 0,101 | 1420 | 510 | 140 | 250 | 950 | |
5ПП 17-6 | 0,12 | 1680 | 510 | 140 | 300 | 1 100 | |
5ПП 23-10 | 0,166 | 2330 | 510 | 140 | 420 | 1 600 | |
5ПФ 16-5 | 0,05 | 1550 | 190 | 90 | 130 | По запросу | |
5ПФ 17-5 | 0,055 | 1680 | 190 | 90 | 140 | По запросу | |
5ПФ 19-6 | 0,064 | 1940 | 190 | 90 | 160 | 1 450 | |
6ПБ-35-37 | 0,254 | 3500 | 250 | 290 | 630 | 9 585 | |
6ПГ 35-37 | 0,322 | 3500 | 380 | 290 | 810 | По запросу | |
6ПГ 44-40 | 0,611 | 4410 | 380 | 440 | 1530 | 8 200 | |
6ПГ 60-31 | 0,826 | 5960 | 380 | 440 | 2070 | 13 540 | |
6ПП-14-72 | 0,159 | 1420 | 510 | 220 | 400 | 1 800 | |
6ПП-16-72 | 0,174 | 1550 | 510 | 220 | 440 | 2 100 | |
6ПП-18-72 | 0,203 | 1810 | 510 | 220 | 510 | 2 200 | |
6ПП-21-72 | 0,232 | 2070 | 510 | 220 | 580 | 2 300 | |
6ПП-27-72 | 0,305 | 2720 | 510 | 220 | 760 | 2 500 | |
6ПП-30-13 | 0,334 | 2980 | 510 | 140 | 840 | 2 700 | |
6ПФ 22-12 | 0,071 | 2200 | 190 | 90 | 180 | 1 725 | |
6ПФ 22-8 | 0,071 | 2200 | 190 | 90 | 180 | 1 710 | |
6ПФ 23-12 | 0,076 | 2330 | 190 | 90 | 190 | 1 550 | |
6ПФ 23-8 | 0,076 | 2330 | 190 | 90 | 190 | 1 350 | |
6ПФ 25-12 | 0,08 | 2460 | 190 | 90 | 200 | 1 175 | |
6ПФ 25-8 | 0,08 | 2460 | 190 | 90 | 200 | 1 170 | |
6ПФ 30-12 | 0,098 | 2980 | 190 | 90 | 250 | 2 670 | |
6ПФ 30-8 | 0,098 | 2980 | 190 | 90 | 250 | 2 650 | |
7ПБ-60-52 | 0,87 | 5950 | 250 | 585 | 2180 | 10 170 | |
7ПГ 35-23 | 0,454 | 3500 | 510 | 290 | 1140 | 3 770 | |
7ПГ 35-52 | 0,454 | 3500 | 510 | 290 | 1140 | 7 387 | |
7ПП-12-3 | 0,04 | 1160 | 380 | 90 | 100 | 845 | |
7ПП-14-4 | 0,049 | 1420 | 380 | 90 | 120 | 890 | |
7ПФ 40-10 | 0,181 | 4020 | 290 | 90 | 450 | 1 170 | |
7ПФ 43-10 | 0,193 | 4280 | 290 | 90 | 480 | 3 750 | |
8ПБ-10-1П | 0,011 | 1030 | 120 | 90 | 300 | 220 | |
8ПБ-13-1П | 0,014 | 1290 | 120 | 90 | 400 | 280 | |
8ПБ-16-1П | 0,017 | 1550 | 120 | 90 | 400 | 320 | |
8ПБ-17-2П | 0,018 | 1680 | 120 | 90 | 500 | 350 | |
8ПБ-19-3П | 0,021 | 1940 | 120 | 90 | 500 | 400 | |
8ПГ 60-40 | 1,167 | 5960 | 510 | 440 | 2910 | 18 107 | |
8ПП-14-71 | 0,103 | 1420 | 380 | 190 | 260 | 1 435 | |
8ПП-16-71 | 0,112 | 1550 | 380 | 190 | 280 | 1 520 | |
8ПП-17-5 | 0,121 | 1680 | 380 | 190 | 300 | 1 280 | |
8ПП-18-5 | 0,131 | 1810 | 380 | 190 | 330 | 1 350 | |
8ПП-18-71 | 0,131 | 1810 | 380 | 190 | 330 | 2 070 | |
8ПП-21-6 | 0,149 | 2070 | 380 | 190 | 370 | 1 505 | |
8ПП-21-71 | 0,149 | 2070 | 380 | 190 | 370 | 2 750 | |
8ПП-23-7 | 0,168 | 2330 | 380 | 190 | 420 | 1 680 | |
8ПП-25-8 | 0,178 | 2460 | 380 | 190 | 450 | 1 850 | |
8ПП-27-71 | 0,196 | 2720 | 380 | 190 | 490 | 6 240 | |
8ПП-30-10 | 0,215 | 2980 | 380 | 190 | 540 | 2 697 | |
9ПБ-13-37П | 0,029 | 1290 | 120 | 190 | 700 | 550 | |
9ПБ-16-37П | 0,035 | 155 | 120 | 190 | 900 | 700 | |
9ПБ-18-37П | 0,041 | 1810 | 120 | 190 | 100 | 950 | |
9ПБ-18-8П | 0,041 | 1810 | 120 | 190 | 100 | 770 | |
9ПБ-21-8П | 0,047 | 2070 | 120 | 190 | 120 | 820 | |
9ПБ-22-3П | 0,05 | 2200 | 120 | 190 | 130 | 600 | |
9ПБ-25-3П | 0,056 | 2460 | 120 | 190 | 140 | 650 | |
9ПБ-25-8П | 0,056 | 2460 | 120 | 190 | 140 | 710 | |
9ПБ-26-4П | 0,059 | 2590 | 120 | 190 | 150 | 600 | |
9ПБ-27-8П | 0,06 | 2850 | 120 | 190 | 150 | 750 | |
9ПБ-29-4П | 0,065 | 2850 | 120 | 190 | 160 | 1 150 | |
9ПБ-30-4П | 0,068 | 2980 | 120 | 190 | 170 | 1 470 | |
9ПП-12-4 | 0,053 | 1160 | 510 | 90 | 130 | 1 370 | |
9ПП-14-5 | 0,065 | 1420 | 510 | 90 | 160 | 1 455 | |
9ПП-17-6 | 0,077 | 1680 | 510 | 90 | 190 | 1 750 |
Трудно представить себе многоэтажное монолитное строительство без использования железобетонных перемычек. Перемычки используются с целью перекрытия дверных и оконных проемов, выполняя при этом задачу по уменьшению нагрузок действующих на несущие конструкции. Различают простые и усиленные перемычки. Классифицировать это изделие также можно по форме: брусковое и плитное.
ПодробнееОсновные типы железобетонных перемычек это ПП, ПБ, ПГ и ПФ. Первый тип это плитные перемычки с шириной более 250 мм. Вторые буквы расшифровываются как перемычка брусковая, с шириной до 250 мм. ПГ – перемычки имеющие форму буквы Г. И, наконец, последний тип перемычек ПФ, фасадные перемычки. В зависимости от условий эксплуатации подбирается марка бетона по морозостойкости, а также решается вопрос о предварительном напряжении арматуры. Толщина закладываемой арматуры, а также марки бетона должны соответствовать требованиям ГОСТ.
Реализуемые перемычки маркируются при помощи трех групп комбинаций цифр и букв. В первой группе указывается номер поперечного сечения и тип железобетонной перемычки. Во второй отображается длина данной перемычки в дециметрах. Последняя группа характеризует расчетную нагрузку на реализуемое изделие. Заглавная буква П в конце маркировки означает наличие монтажной петли.
При соблюдении технологии производства, железобетонные перемычки способны к эксплуатации в агрессивной среде, а так же в сейсмоактивных районах. Каким бы высоким не было качество перемычки, неумелые монтажники могут создать аварийно-опасный участок в стене.
Чтобы избежать внезапного обрушения и сохранить здоровье и жизни будущих жильцов, пользуйтесь трудом высококвалифицированных работников, а железобетонные перемычки приобретайте в компании «Строй-Центр». Наши сотрудники имеют многолетний стаж работы, они тщательно контролируют процесс производства на каждом этапе. Избежать технологических недостатков помогает современное оборудование, которое так же находится под постоянным мониторингом.
Компания «Строй-Центр» предлагает своим клиентам железобетонные перемычки по доступным ценам, с гарантией качества и доставкой по городу Перми. Звоните нам уже сегодня и получайте всю информацию о предлагаемой продукции и выгодах ее приобретения в «Строй-Центр».