Наименование | Вес (кг) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ЛМ 17-12-9-4 | 930 | 900 | 1200 | 1690 | 6 365 | |
1 ЛМ 20-12-9-4 | 1120 | 1050 | 1200 | 2025 | 7 498 | |
1 ЛМ 23-9-15-4 | 1030 | 1500 | 900 | 2270 | 6 750 | |
1 ЛМ 27-11-14 | 1330 | 1400 | 1050 | 2720 | 5 268 | |
1 ЛМ 27-12-14-4 | 1530 | 1200 | 2720 | 1400 | 9 100 | |
1 ЛМ 30-11-15-4 | 1480 | 1500 | 1050 | 3030 | 8 513 | |
1 ЛМ 30-12-15-4 | 1700 | 1200 | 3030 | 1500 | 10 395 | |
2 ЛМФ 39-12-17-5 | 1300 | 1650 | 1200 | 3913 | 5 947 | |
2 ЛМФ 39-14-17-5 | 1430 | 1650 | 1350 | 3913 | 11 361 | |
2 ЛМФ 42-12-18-5 | 1398 | 1800 | 1200 | 4249 | 8 697 |
Особым рядом изделий компании «Строй-Центр» являются марши лестничные. Если блоки и плиты перекрытия на финальном этапе строительства жилого здания или производственного помещения оказываются скрытыми, то лестничный марш наоборот служат своеобразной "визитной карточкой" строительных объектов. Потому к ним предъявляются особые требования. Марши лестничные могут различаться по углу поворота: на 90˚, 180˚ и 360˚, - а также по направлению поворота - влево или вправо. Помимо этого, они могут быть как прямыми, так и П- или Г-образными.
Подробнее