Наименование | Высота (мм) | Вес (кг) | Марка бетона | Цена (руб.) | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
Кольцо КС 10.9 | 900 | 600 | B-25 | 3 200 | |
Кольцо КС 15.9 | 900 | 1100 | B-25 | 4 200 | |
Кольцо КС 20.9 | 900 | 1500 | B-25 | 6 000 | |
Кольцо КС 10.9 (без ступеней) | 900 | 600 | В-25 | 3 100 | |
Кольцо КС 15.9 (без ступеней) | 900 | 1100 | В-25 | 4 000 | |
Кольцо КС 20.9 (без ступеней) | 900 | 1500 | В-25 | 5 800 | |
Рабочая камера КВГ-20 | 1980 | 4500 | B-15 | 30 000 | |
Кольцо доборное КО-6 | 70 | 50 | B-25 | 1 100 | |
Кольцо КС 7.9 | 900 | 300 | B-25 | 3 000 | |
Кольцо КС 7.9 (без ступеней) | 900 | 300 | В-25 | 3 000 |
Для сооружения и монтажа типовых и нетиповых колодцев разного назначения применяют кольца бетонные — главную и неотъемлемую составляющую конструкции. Сами колодцы различают на водопроводные, водозаборные, канализационные, коллекторные, для газопроводных сетей, для монтирования подземных электрических коммуникаций.
Подробнее